Celso Sabino
14 dias · 28/03/2026 – 10/04/2026
14 dias · 28/03/2026 – 10/04/2026
| Campanha | Impressões | Alcance | Frequência | Gasto |
|---|---|---|---|---|
Celso Sabino VIDEO NOVO LONGO ALCANCEColdPará | 683.209 | 439.880 | 1,55 | R$ 879,09 |
Celso Sabino VIDEO NOVO LONGO ALCANCEColdPará | 639.160 | 440.685 | 1,45 | R$ 841,62 |
Aumentar a Base ALCANCEPará 3 | 565.746 | 381.848 | 1,48 | R$ 798,70 |
Ato de filiação PDT ALCANCEPará | 396.636 | 268.464 | 1,48 | R$ 552,24 |
Aumentar a Base ALCANCEPará 2 | 258.741 | 212.175 | 1,22 | R$ 383,21 |
Aumentar a Base ALCANCEPará 1 | 255.708 | 203.736 | 1,26 | R$ 377,03 |
Celso Sabino Defensor do Pará ALCANCEColdPará | 112.550 | 101.815 | 1,11 | R$ 156,75 |
Trabalho em Brasilia não para ALCANCEEscalaPará | 108.554 | 101.403 | 1,07 | R$ 152,65 |
Fortalecer o nome do Celso Sabino pra quem já conhece ele REMARKETINGHotPará | 107.549 | 82.726 | 1,30 | R$ 157,19 |
Distribuição de conteúdo ALCANCEPará | 59.176 | 45.687 | 1,30 | R$ 86,62 |
49,80%
De cada 100 exibições dos anúncios de vídeo, quantas viraram visualização (pelo menos 3 segundos assistidos) — medido só nas campanhas com objetivo de visualização de vídeo.
+2,38 pp vs. 14/03/2026 – 27/03/2026224,22pessoas / R$
Público paraense atingido por cada real gasto em tráfego pago — recorte via geolocalização Pará.
+106,41% vs. 14/03/2026 – 27/03/2026R$ 1,41
Nenhuma métrica principal cresceu no período. Mostrando custo por mil impressões como referência de eficiência — quanto menor, melhor.
| Anúncio | Impressões | Alcance | Freq | ThruPlay | Gasto | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - IG+FB | Aberto | 18+ | Pará | 365,65k | 290,73k | 1,26 | 3,83k | R$ 512,58 | 0,09% | R$ 1,40 |
| 01 - IG | Aberto | 18+ | Pará | 295,92k | 247,22k | 1,20 | 978 | R$ 388,57 | 0,04% | R$ 1,31 |
| 01 - IG | Aberto | 18+ | Pará | 161,37k | 156,63k | 1,03 | 600 | R$ 216,94 | 0,04% | R$ 1,34 |
| 01 - IG+FB | Aberto | 18+ | Pará | 121,19k | 111,17k | 1,09 | 775 | R$ 170,46 | 0,07% | R$ 1,41 |
| 01 - IG+FB | Envolveu+viu video+seguidores 365d | Pará | 112,55k | 101,82k | 1,11 | 360 | R$ 156,75 | 0,05% | R$ 1,39 |
| 01 - IG | Aberto | 18+ | Pará | 108,55k | 101,40k | 1,07 | 391 | R$ 152,65 | 0,06% | R$ 1,41 |
| 01 - IG+FB | Aberto | 18+ | Pará | 86,67k | 83,03k | 1,04 | 770 | R$ 128,15 | 0,09% | R$ 1,48 |
| 01 - IG+FB | Aberto | 18+ | Pará | 78,75k | 73,15k | 1,08 | 441 | R$ 109,72 | 0,07% | R$ 1,39 |
| 01 - IG | Aberto | 18+ | Pará | 75,98k | 69,19k | 1,10 | 286 | R$ 98,31 | 0,04% | R$ 1,29 |
| 01 - IG+FB | Envolveu+viu video+seguidores 365d | Pará | 63,53k | 50,51k | 1,26 | 666 | R$ 96,01 | 0,10% | R$ 1,51 |

O trabalho em Brasília não para e vai muito além de marcar presença. Podem ter certeza que estarei lá, firme, incansável, defendendo e lutando pelo nosso Pará. 🇧🇷💚

“Por que eu amo trabalhar pelo Pará?” Porque não é só sobre obra entregue, reunião feita ou agenda cumprida. É sobre propósito. Eu trabalho pelo Pará porque cada estrada acompanhada, cada investimento garantido e cada projeto aprovado tem um destino certo: melhorar a vida das pessoas. E quando eu digo “para sentir isso”… é exatamente isso. É o abraço sincero. É o sorriso de quem acredita. É a confiança de quem sabe que não está sozinho. Meu trabalho começa na responsabilidade, mas é no contato com o povo paraense que ele ganha sentido. É por isso que eu não paro. 💙

Eu tenho uma coisa importante pra contar pra vocês… E talvez você ainda não saiba de tudo. 👀 Dá o play nesse vídeo que eu te explico! ▶️

“Na defesa do Pará, na defesa da nossa gente ele está.” 🫶🏻 Dê o play e vamos cantar juntos esse brega gostoso com os artistas da terra. 🎶

Lindo evento na minha filiação ao @pdt_nacional. 😁 Aproveitei para reafirmar que não estou na política para ser mais um. Estou aqui pra fazer a diferença, assumir responsabilidades e trabalhar de verdade por quem mais precisa. Cada passo é com propósito, compromisso e coragem pra fazer o que precisa ser feito. Agora sigo ainda mais motivado pra lutar pelo nosso Pará e construir um futuro melhor pra nossa gente.🙏🏻